7. JAZ GU-Süd Hallenturnier
Das 7. JAZ GU-Süd Hallenturnier findet diesmal im Februar 2020 statt.
Am vergangenen Wochenende fand unser Hallenturnier statt. Hier können Sie alle Ergebnisse nachlesen bzw. runterladen.
Folgende Mannschaften haben im jeweiligen Bewerb gewonnen:
U8 JAZ GU-Süd
U10 Wiener Linien vor FS Raffl
U11 JAZ GU-Süd vor WAC
U12 Red Bull Salzburg vor KAC
Ergebnis U10_Vorrunde
Finalrunde Ergebnis U10_
Vorrunde Ergebnis U11
Ergebnis U12
U8_Finalrunde
U8_Vorrunde
Turnierplan U12, Jahrgang 2008
Turnierplan U11, Jahrgang 2009
Turnierplan U10, Jahrgang 2010
Einladung_
Teilnehmerliste:
| U8 (Jhg 2012) 10 Teams | U10 (Jhg 2010) 8Teams | U11 (Jhg 2009) 8 Teams | U12 (Jhg 2008) 10 Teams |
|---|---|---|---|
| JAZ GU-Süd | JAZ GU-Süd | JAZ GU-Süd | JAZ GU-Süd |
| Illes AkA | ATUS Bärnbach | Wolfsberger AC | Illes AkA |
| Wolfsberger AC | FS Raffl | ASK Voitsberg | WAZ Voitsberg |
| AC Linden | SC Sopron | FS Raffl | FS Raffl |
| NK Jarenina | NK Jarenina | NK Jarenina | NK Jarenina |
| ZTE FC Zalaegerszeg | ZTE Zalaegerszeg | FAZ Ost | WSC Hertha Wels |
| SV Feldkirchen | WSC Hertha Wels | FC Stadlau | KAC |
| USV Scheiblingkirchen | Team Wiener Linien | NWM Kapfenberg | FAC |
| FS Raffl | WAC | ||
| ASK Voitsberg | RB Salzburg | ||

