3. JAZ GU-Süd Hallenfußballturnier
Aktueller Anmeldestatus
| U10 (Jhg 2008) max 10 Teams | U11 (Jhg 2007) max 10 Teams | U12 (Jhg 2006) max 8 Teams | U13 (Jhg 2005) max 10 Teams |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAZ GU-Süd I | JAZ GU-Süd I | JAZ GU-Süd | JAZ GU-Süd |
| 2 | Iles AKA - Lurko UFV | Red Bull Salzburg | SV Bärnbach | GAK Juniors |
| 3 | TWL | Wolfsberger AC | GAK Juniors | ZTE Zalaegerszeg |
| 4 | SV Bärnbach | Sopron | Wolfsberger AC | Wolfsberger AC |
| 5 | GAK Juniors | Iles AKA - Lurko UFV | SC Brunn | JAZ GU-Süd II |
| 6 | ZTE Zalaegerszeg | GAK Juniors | NZ Oberes Raabtal | SW Grambach |
| 7 | SV Laßnitzhöhe | ZTE Zalaegerszeg | NWM Kapfenberg | SV Lafnitz |
| 8 | Wolfsberger AC | SC Gleisdorf | Wartberg | ASK Voitsberg |
| 9 | JAZ GU-Süd II | NZ Oberes Raabtal | NWM Kapfenberg | |
| 10 | NZ Oberes Raabtal | JAZ GU-Süd II | SV Gössendorf |


